„Halten Sie es für richtig, dass Herr Gärtner Pentobarbital bekommt, um sich töten zu können?“
61,7% Ja
76767 Stimmen
47381 Ja – 29386 Nein
Bislang fanden 472 Aufführungen an 23 Theatern im Zeitraum vom 10.09.2020 bis 28.10.2024 statt.
Berliner Ensemble – Bild: Matthias Horn
Altonaer Theater, Hamburg
30 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
13.09.2020 | Ja | 128 | 93 | 35 |
17.09.2020 | Ja | 94 | 52 | 42 |
18.09.2020 | Ja | 102 | 68 | 34 |
19.09.2020 | Ja | 115 | 77 | 38 |
20.09.2020 | Ja | 110 | 84 | 26 |
22.09.2020 | Ja | 106 | 71 | 35 |
23.09.2020 | Ja | 105 | 76 | 29 |
24.09.2020 | Ja | 97 | 73 | 24 |
25.09.2020 | Ja | 127 | 81 | 46 |
26.09.2020 | Ja | 127 | 84 | 43 |
27.09.2020 | Ja | 113 | 68 | 45 |
30.09.2020 | Ja | 130 | 80 | 50 |
01.10.2020 | Ja | 123 | 90 | 33 |
02.10.2020 | Ja | 135 | 97 | 38 |
03.10.2020 | Ja | 141 | 100 | 41 |
04.10.2020 | Ja | 124 | 79 | 45 |
07.10.2020 | Ja | 145 | 97 | 48 |
08.10.2020 | Ja | 135 | 80 | 55 |
09.10.2020 | Ja | 137 | 87 | 50 |
10.10.2020 | Ja | 131 | 99 | 32 |
11.10.2020 | Ja | 131 | 78 | 53 |
26.09.2021 | Ja | 76 | 45 | 31 |
07.10.2021 | Ja | 68 | 53 | 15 |
08.10.2021 | Ja | 63 | 47 | 16 |
09.10.2021 | Ja | 94 | 72 | 22 |
10.10.2021 | Ja | 44 | 30 | 14 |
12.10.2021 | Ja | 37 | 24 | 13 |
13.10.2021 | Ja | 33 | 25 | 8 |
14.10.2021 | Ja | 53 | 43 | 10 |
15.10.2021 | Ja | 80 | 53 | 27 |
ges. | 3104 | 2106 | 998 | |
67.8% | 32.2% |
Badisches Staatstheater Karlsruhe
Premiere 30.01.2021
Berliner Ensemble
25 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
10.09.2020 | Ja | 200 | 120 | 80 |
11.09.2020 | Nein | 200 | 70 | 130 |
12.09.2020 | Nein | 200 | 70 | 130 |
13.09.2020 | Nein | 200 | 79 | 121 |
13.09.2020 | Nein | 200 | 58 | 142 |
25.09.2020 | Nein | 350 | 128 | 222 |
26.09.2020 | Nein | 346 | 126 | 220 |
27.09.2020 | Nein | 345 | 165 | 180 |
27.09.2020 | Nein | 349 | 113 | 236 |
13.10.2020 | Nein | 348 | 146 | 202 |
14.10.2020 | Nein | 345 | 126 | 219 |
15.10.2020 | Nein | 349 | 154 | 195 |
30.10.2020 | Nein | 342 | 140 | 202 |
31.10.2020 | Nein | 346 | 138 | 208 |
01.11.2020 | Nein | 343 | 158 | 185 |
01.11.2020 | Nein | 347 | 158 | 189 |
24.08.2021 | Nein | 351 | 122 | 229 |
25.08.2021 | Nein | 324 | 133 | 191 |
03.11.2021 | Ja | 130 | 85 | 45 |
04.11.2021 | Nein | 136 | 60 | 76 |
15.11.2021 | Ja | 337 | 173 | 164 |
16.11.2021 | Nein | 424 | 160 | 264 |
16.05.2022 | Nein | 552 | 183 | 369 |
17.05.2022 | Ja | 237 | 124 | 113 |
17.06.2022 | Ja | 497 | 298 | 199 |
ges. | 7798 | 3287 | 4511 | |
42.2% | 57.8% |
Das Theater an der Effinger Straße, Bern
27 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
19.02.2022 | Ja | 140 | 99 | 41 |
21.02.2022 | Ja | 103 | 68 | 35 |
21.02.2022 | Ja | 103 | 68 | 35 |
22.02.2022 | Ja | 78 | 57 | 21 |
23.02.2022 | Ja | 88 | 63 | 25 |
24.02.2022 | Ja | 86 | 58 | 28 |
24.02.2022 | Ja | 86 | 58 | 28 |
25.02.2022 | Ja | 106 | 66 | 40 |
26.02.2022 | Ja | 102 | 75 | 27 |
27.02.2022 | Ja | 100 | 72 | 28 |
01.03.2022 | Ja | 91 | 66 | 25 |
02.03.2022 | Ja | 102 | 82 | 20 |
03.03.2022 | Ja | 104 | 74 | 30 |
04.03.2022 | Ja | 106 | 83 | 23 |
05.03.2022 | Ja | 98 | 84 | 14 |
06.03.2022 | Ja | 103 | 62 | 41 |
08.03.2022 | Ja | 95 | 57 | 38 |
09.03.2022 | Ja | 103 | 63 | 40 |
10.03.2022 | Ja | 94 | 73 | 21 |
11.03.2022 | Ja | 115 | 77 | 38 |
12.03.2022 | Ja | 94 | 73 | 21 |
14.03.2022 | Ja | 95 | 70 | 25 |
15.03.2022 | Ja | 109 | 80 | 29 |
16.03.2022 | Ja | 108 | 81 | 27 |
17.03.2022 | Ja | 93 | 66 | 27 |
18.03.2022 | Ja | 126 | 96 | 30 |
19.03.2022 | Ja | 103 | 75 | 28 |
ges. | 2731 | 1946 | 785 | |
71.3% | 28.7% |
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
13 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | Ja | 117 | 79 | 38 |
01.11.2020 | Ja | 128 | 87 | 41 |
24.09.2021 | Ja | 146 | 80 | 66 |
30.09.2021 | Ja | 133 | 78 | 55 |
15.10.2021 | Ja | 88 | 66 | 22 |
23.10.2021 | Ja | 65 | 37 | 28 |
31.10.2021 | Ja | 123 | 71 | 52 |
06.11.2021 | 74 | 37 | 37 | |
24.09.2022 | Ja | 66 | 45 | 21 |
15.10.2022 | Ja | 66 | 48 | 18 |
15.10.2022 | Ja | 66 | 48 | 18 |
27.01.2023 | Ja | 51 | 42 | 9 |
14.04.2023 | Ja | 121 | 90 | 31 |
ges. | 1244 | 808 | 436 | |
65.0% | 35.0% |
Düsseldorfer Schauspielhaus
19 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
10.09.2020 | Ja | 67 | 50 | 17 |
12.09.2020 | Ja | 60 | 37 | 23 |
24.09.2020 | Ja | 62 | 43 | 19 |
15.10.2020 | Ja | 71 | 44 | 27 |
15.10.2020 | Ja | 71 | 44 | 27 |
18.10.2020 | Ja | 65 | 41 | 24 |
18.10.2020 | Ja | 65 | 42 | 23 |
25.10.2020 | Ja | 65 | 41 | 24 |
25.10.2020 | Ja | 75 | 44 | 31 |
26.11.2021 | Ja | 78 | 56 | 22 |
16.12.2021 | Ja | 220 | 160 | 60 |
28.12.2021 | Ja | 220 | 167 | 53 |
27.01.2022 | Ja | 141 | 99 | 42 |
27.01.2022 | Ja | 141 | 99 | 42 |
03.02.2022 | Ja | 170 | 116 | 54 |
04.03.2022 | Ja | 233 | 164 | 69 |
19.03.2022 | Ja | 200 | 148 | 52 |
13.11.2022 | Ja | 230 | 181 | 49 |
21.11.2022 | Ja | 198 | 126 | 72 |
ges. | 2432 | 1702 | 730 | |
70.0% | 30.0% |
E-Werk, Freiburg
20 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
15.09.2021 | Ja | 59 | 47 | 12 |
16.09.2021 | Ja | 18 | 16 | 2 |
17.09.2021 | Ja | 32 | 28 | 4 |
18.09.2021 | Ja | 31 | 25 | 6 |
22.09.2021 | Ja | 26 | 22 | 4 |
23.09.2021 | Ja | 60 | 52 | 8 |
24.09.2021 | Ja | 39 | 30 | 9 |
25.09.2021 | Ja | 51 | 35 | 16 |
20.10.2021 | Ja | 72 | 58 | 14 |
21.10.2021 | Ja | 70 | 56 | 14 |
22.10.2021 | Ja | 71 | 64 | 7 |
23.10.2021 | Ja | 70 | 65 | 5 |
31.01.2023 | Ja | 61 | 55 | 6 |
01.02.2023 | Ja | 62 | 58 | 4 |
02.02.2023 | Ja | 36 | 32 | 4 |
03.02.2023 | Ja | 57 | 51 | 6 |
04.02.2023 | Ja | 64 | 54 | 10 |
05.02.2023 | Ja | 72 | 61 | 11 |
16.09.2023 | Ja | 44 | 39 | 5 |
17.09.2023 | Ja | 47 | 40 | 7 |
ges. | 1042 | 888 | 154 | |
85.2% | 14.8% |
Fritz Rémond Theater im Zoo
35 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
21.10.2021 | ||||
22.10.2021 | ||||
23.10.2021 | ||||
26.10.2021 | ||||
27.10.2021 | Ja | 39 | 28 | 11 |
28.10.2021 | Ja | 32 | 22 | 10 |
29.10.2021 | Ja | 23 | 12 | 11 |
30.10.2021 | Ja | 47 | 31 | 16 |
31.10.2021 | ||||
02.11.2021 | Ja | 36 | 28 | 8 |
03.11.2021 | ||||
04.11.2021 | Ja | 51 | 40 | 11 |
05.11.2021 | Ja | 50 | 42 | 8 |
06.11.2021 | ||||
07.11.2021 | Ja | 77 | 60 | 17 |
09.11.2021 | Ja | 26 | 19 | 7 |
10.11.2021 | ||||
11.11.2021 | Ja | 25 | 16 | 9 |
12.11.2021 | ||||
13.11.2021 | ||||
14.11.2021 | ||||
16.11.2021 | Ja | 30 | 25 | 5 |
16.11.2021 | Ja | 30 | 25 | 5 |
17.11.2021 | Ja | 37 | 29 | 8 |
18.11.2021 | Ja | 37 | 23 | 14 |
19.11.2021 | Ja | 52 | 35 | 17 |
19.11.2021 | Ja | 52 | 35 | 17 |
20.11.2021 | Ja | 51 | 29 | 22 |
21.11.2021 | ||||
23.11.2021 | Ja | 61 | 39 | 22 |
24.11.2021 | ||||
25.11.2021 | Ja | 51 | 37 | 14 |
26.11.2021 | ||||
27.11.2021 | Ja | 59 | 40 | 19 |
28.11.2021 | ||||
ges. | 866 | 615 | 251 | |
71.0% | 29.0% |
Konzert und Theater St.Gallen
10 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
15.12.2023 | Ja | 100 | 62 | 38 |
28.12.2023 | Ja | 100 | 60 | 40 |
03.01.2024 | Ja | 100 | 68 | 32 |
12.01.2024 | Ja | 100 | 61 | 39 |
19.01.2024 | Ja | 100 | 64 | 36 |
21.01.2024 | Ja | 100 | 55 | 45 |
24.01.2024 | Ja | 100 | 60 | 40 |
01.02.2024 | Ja | 100 | 67 | 33 |
11.03.2024 | Ja | 100 | 51 | 49 |
19.03.2024 | Ja | 100 | 67 | 33 |
ges. | 1000 | 615 | 385 | |
61.5% | 38.5% |
Konzertdirektion Landgraf
27 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
17.09.2020 | Ja | 106 | 83 | 23 |
18.09.2020 | Ja | 81 | 51 | 30 |
19.09.2020 | Ja | 80 | 41 | 39 |
20.09.2020 | Ja | 80 | 51 | 29 |
21.09.2020 | Ja | 79 | 57 | 22 |
22.09.2020 | Ja | 79 | 57 | 22 |
23.09.2020 | Ja | 46 | 31 | 15 |
25.09.2020 | Ja | 182 | 161 | 21 |
26.09.2020 | Ja | 74 | 53 | 21 |
27.09.2020 | Ja | 119 | 99 | 20 |
28.09.2020 | Ja | 110 | 85 | 25 |
29.09.2020 | Ja | 107 | 84 | 23 |
30.09.2020 | Ja | 98 | 57 | 41 |
04.10.2020 | Ja | 91 | 53 | 38 |
05.10.2020 | Ja | 92 | 61 | 31 |
06.10.2020 | Ja | 140 | 76 | 64 |
07.10.2020 | Ja | 97 | 62 | 35 |
15.10.2020 | Nein | 136 | 65 | 71 |
16.10.2020 | Ja | 108 | 72 | 36 |
18.10.2020 | Ja | 122 | 77 | 45 |
19.10.2020 | Nein | 164 | 78 | 86 |
21.10.2020 | Ja | 129 | 95 | 34 |
23.10.2020 | Ja | 140 | 80 | 60 |
26.10.2020 | Nein | 14 | 5 | 9 |
27.10.2020 | Ja | 109 | 82 | 27 |
28.10.2020 | Ja | 100 | 55 | 45 |
29.10.2020 | Ja | 88 | 53 | 35 |
ges. | 2771 | 1824 | 947 | |
65.8% | 34.2% |
Narodni Divadlo Moravskoslezské Ostrava
Premiere 25.02.2026
Oldenburgisches Staatstheater
18 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
18.09.2020 | 102 | 51 | 51 | |
20.09.2020 | Ja | 96 | 51 | 45 |
17.10.2020 | Nein | 101 | 48 | 53 |
23.10.2020 | Ja | 107 | 69 | 38 |
29.10.2020 | Nein | 96 | 46 | 50 |
13.10.2021 | Ja | 167 | 116 | 51 |
26.10.2021 | Ja | 94 | 53 | 41 |
01.11.2021 | Ja | 134 | 86 | 48 |
12.12.2021 | Ja | 77 | 57 | 20 |
15.12.2021 | Ja | 92 | 69 | 23 |
07.01.2022 | Ja | 181 | 127 | 54 |
26.03.2022 | Ja | 290 | 197 | 93 |
24.04.2022 | Ja | 150 | 107 | 43 |
11.06.2022 | Ja | 37 | 26 | 11 |
11.06.2022 | Ja | 37 | 26 | 11 |
19.06.2022 | Ja | 63 | 48 | 15 |
19.06.2022 | Ja | 63 | 48 | 15 |
06.07.2022 | Ja | 150 | 111 | 39 |
ges. | 2037 | 1336 | 701 | |
65.6% | 34.4% |
Residenztheater München
35 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
23.07.2021 | ||||
27.07.2021 | ||||
29.09.2021 | ||||
29.09.2021 | Ja | 335 | 200 | 135 |
30.09.2021 | Ja | 352 | 212 | 140 |
30.09.2021 | ||||
08.10.2021 | ||||
08.10.2021 | Ja | 458 | 258 | 200 |
12.10.2021 | ||||
12.10.2021 | Ja | 684 | 480 | 204 |
02.11.2021 | ||||
02.11.2021 | Ja | 453 | 227 | 226 |
14.11.2021 | Ja | 501 | 351 | 150 |
16.11.2021 | Ja | 510 | 410 | 100 |
17.11.2021 | Ja | 508 | 408 | 100 |
20.11.2021 | Ja | 557 | 307 | 250 |
01.12.2021 | Ja | 191 | 150 | 41 |
17.12.2021 | Ja | 196 | 144 | 52 |
20.12.2021 | Ja | 198 | 150 | 48 |
23.12.2021 | Ja | 195 | 100 | 95 |
27.01.2022 | Ja | 273 | 171 | 102 |
02.02.2022 | Ja | 395 | 210 | 185 |
07.02.2022 | Ja | 394 | 224 | 170 |
08.02.2022 | Ja | 228 | 200 | 28 |
16.02.2022 | Ja | 402 | 350 | 52 |
23.02.2022 | Ja | 352 | 300 | 52 |
25.02.2022 | Ja | 407 | 400 | 7 |
11.03.2022 | Ja | 569 | 300 | 269 |
31.03.2022 | Ja | 720 | 420 | 300 |
14.04.2022 | Ja | 491 | 401 | 90 |
28.04.2022 | Ja | 453 | 233 | 220 |
14.05.2022 | Ja | 382 | 232 | 150 |
24.07.2022 | Ja | 635 | 405 | 230 |
17.10.2022 | Ja | 799 | 499 | 300 |
06.05.2023 | Ja | 545 | 382 | 163 |
ges. | 12183 | 8124 | 4059 | |
66.7% | 33.3% |
Schauspielbühnen in Stuttgart
31 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
29.10.2021 | Ja | 212 | 129 | 83 |
30.10.2021 | Ja | 211 | 123 | 88 |
02.11.2021 | Ja | 215 | 133 | 82 |
03.11.2021 | Ja | 216 | 130 | 86 |
04.11.2021 | Ja | 205 | 121 | 84 |
05.11.2021 | Ja | 178 | 107 | 71 |
06.11.2021 | Ja | 182 | 104 | 78 |
06.11.2021 | Ja | 211 | 137 | 74 |
09.11.2021 | Ja | 191 | 101 | 90 |
10.11.2021 | Nein | 148 | 71 | 77 |
11.11.2021 | Ja | 157 | 93 | 64 |
12.11.2021 | Ja | 239 | 120 | 119 |
13.11.2021 | Ja | 236 | 125 | 111 |
16.11.2021 | Ja | 185 | 106 | 79 |
17.11.2021 | Ja | 173 | 88 | 85 |
18.11.2021 | Ja | 195 | 99 | 96 |
19.11.2021 | Ja | 204 | 107 | 97 |
20.11.2021 | Ja | 192 | 109 | 83 |
21.11.2021 | Ja | 194 | 98 | 96 |
23.11.2021 | Ja | 160 | 86 | 74 |
24.11.2021 | Ja | 60 | 36 | 24 |
25.11.2021 | Ja | 95 | 63 | 32 |
26.11.2021 | Ja | 86 | 46 | 40 |
27.11.2021 | Ja | 98 | 64 | 34 |
27.11.2021 | Ja | 106 | 62 | 44 |
29.11.2021 | Ja | 115 | 66 | 49 |
30.11.2021 | Ja | 142 | 79 | 63 |
01.12.2021 | Ja | 102 | 59 | 43 |
02.12.2021 | Ja | 100 | 52 | 48 |
03.12.2021 | Ja | 89 | 51 | 38 |
04.12.2021 | 118 | 59 | 59 | |
ges. | 5015 | 2824 | 2191 | |
56.3% | 43.7% |
Schauspielhaus Graz
18 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
04.02.2022 | Ja | 393 | 225 | 168 |
08.02.2022 | Ja | 358 | 188 | 170 |
16.02.2022 | Ja | 408 | 226 | 182 |
17.02.2022 | Ja | 418 | 230 | 188 |
02.03.2022 | Ja | 346 | 181 | 165 |
12.03.2022 | Ja | 362 | 217 | 145 |
18.03.2022 | Ja | 362 | 207 | 155 |
25.03.2022 | Ja | 307 | 177 | 130 |
31.03.2022 | Ja | 432 | 281 | 151 |
01.04.2022 | Ja | 159 | 101 | 58 |
09.04.2022 | Ja | 392 | 212 | 180 |
23.04.2022 | Ja | 206 | 119 | 87 |
12.05.2022 | Ja | 201 | 139 | 62 |
13.05.2022 | Ja | 170 | 105 | 65 |
21.05.2022 | Ja | 212 | 127 | 85 |
22.10.2022 | Ja | 214 | 124 | 90 |
27.10.2022 | Ja | 288 | 181 | 107 |
05.11.2022 | Ja | 264 | 171 | 93 |
ges. | 5492 | 3211 | 2281 | |
58.5% | 41.5% |
Schauspielhaus Salzburg
13 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
04.11.2021 | Ja | 56 | 34 | 22 |
06.11.2021 | Ja | 71 | 49 | 22 |
08.11.2021 | Ja | 52 | 28 | 24 |
09.11.2021 | Ja | 51 | 33 | 18 |
10.11.2021 | Ja | 49 | 34 | 15 |
16.01.2022 | Nein | 54 | 25 | 29 |
18.01.2022 | Ja | 64 | 36 | 28 |
20.01.2022 | Ja | 48 | 31 | 17 |
26.01.2022 | Ja | 68 | 49 | 19 |
03.02.2022 | Ja | 68 | 40 | 28 |
04.02.2022 | Ja | 64 | 42 | 22 |
05.02.2022 | Nein | 68 | 33 | 35 |
06.02.2022 | Ja | 65 | 45 | 20 |
ges. | 778 | 479 | 299 | |
61.6% | 38.4% |
Schlossfestspiele Neersen
7 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
09.07.2022 | Ja | 135 | 88 | 47 |
13.07.2022 | Ja | 176 | 121 | 55 |
14.07.2022 | Ja | 107 | 69 | 38 |
15.07.2022 | Ja | 160 | 96 | 64 |
16.07.2022 | Ja | 105 | 66 | 39 |
16.07.2022 | Ja | 137 | 92 | 45 |
31.07.2022 | Ja | 137 | 89 | 48 |
ges. | 957 | 621 | 336 | |
64.9% | 35.1% |
Theater Chambinzky, Würzburg
22 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
17.09.2021 | Ja | 63 | 38 | 25 |
18.09.2021 | Nein | 16 | 7 | 9 |
19.09.2021 | Ja | 19 | 11 | 8 |
21.09.2021 | Ja | 17 | 9 | 8 |
22.09.2021 | Ja | 25 | 13 | 12 |
25.09.2021 | Ja | 47 | 38 | 9 |
27.09.2021 | Ja | 24 | 13 | 11 |
28.09.2021 | Ja | 41 | 28 | 13 |
29.09.2021 | Ja | 21 | 20 | 1 |
04.10.2021 | Nein | 104 | 51 | 53 |
05.10.2021 | Ja | 107 | 70 | 37 |
08.10.2021 | Ja | 112 | 66 | 46 |
04.11.2021 | Ja | 175 | 112 | 63 |
05.11.2021 | Ja | 146 | 99 | 47 |
06.11.2021 | Ja | 72 | 45 | 27 |
07.11.2021 | Ja | 122 | 92 | 30 |
04.09.2022 | Nein | 75 | 32 | 43 |
05.09.2022 | Ja | 136 | 92 | 44 |
30.01.2023 | Ja | 81 | 69 | 12 |
31.01.2023 | Ja | 67 | 40 | 27 |
01.02.2023 | Ja | 358 | 222 | 136 |
02.02.2023 | Nein | 109 | 44 | 65 |
ges. | 1937 | 1211 | 726 | |
62.5% | 37.5% |
Theater Postremise, Chur
12 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | Ja | 125 | 73 | 52 |
01.10.2022 | Ja | 126 | 80 | 46 |
22.10.2022 | Ja | 219 | 128 | 91 |
29.10.2022 | Ja | 221 | 133 | 88 |
19.11.2022 | Ja | 126 | 96 | 30 |
20.11.2022 | Ja | 132 | 88 | 44 |
29.01.2023 | Ja | 226 | 151 | 75 |
30.04.2023 | Ja | 300 | 189 | 111 |
19.09.2023 | Ja | 250 | 158 | 92 |
03.02.2024 | Ja | 173 | 122 | 51 |
04.02.2024 | Ja | 173 | 123 | 50 |
27.09.2024 | Ja | 252 | 191 | 61 |
ges. | 2323 | 1532 | 791 | |
65.9% | 34.1% |
Theater Trier
11 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Ja | 82 | 51 | 31 |
13.09.2020 | Ja | 91 | 57 | 34 |
19.09.2020 | Ja | 87 | 55 | 32 |
30.09.2020 | Ja | 74 | 45 | 29 |
02.10.2020 | Ja | 98 | 57 | 41 |
04.10.2020 | Ja | 78 | 47 | 31 |
15.10.2020 | Ja | 87 | 52 | 35 |
16.10.2020 | Ja | 74 | 39 | 35 |
28.10.2020 | Ja | 70 | 50 | 20 |
30.10.2020 | Ja | 71 | 45 | 26 |
01.11.2020 | Ja | 80 | 59 | 21 |
ges. | 892 | 557 | 335 | |
62.4% | 37.6% |
Theater in der Josefstadt, Wien
30 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
21.03.2023 | Ja | 326 | 216 | 110 |
22.03.2023 | Ja | 332 | 217 | 115 |
23.03.2023 | Ja | 328 | 216 | 112 |
24.03.2023 | Ja | 338 | 190 | 148 |
28.03.2023 | Ja | 326 | 183 | 143 |
29.03.2023 | Ja | 323 | 187 | 136 |
30.03.2023 | Ja | 347 | 204 | 143 |
24.04.2023 | Ja | 336 | 183 | 153 |
06.05.2023 | Ja | 322 | 192 | 130 |
07.05.2023 | Ja | 289 | 167 | 122 |
26.05.2023 | Ja | 220 | 126 | 94 |
09.06.2023 | Ja | 353 | 226 | 127 |
13.06.2023 | Ja | 372 | 224 | 148 |
14.06.2023 | Ja | 375 | 217 | 158 |
02.11.2023 | Nein | 311 | 153 | 158 |
15.12.2023 | Ja | 329 | 215 | 114 |
19.01.2024 | Ja | 376 | 242 | 134 |
20.01.2024 | Ja | 347 | 203 | 144 |
21.01.2024 | Ja | 291 | 170 | 121 |
26.02.2024 | Ja | 325 | 174 | 151 |
06.03.2024 | Ja | 330 | 189 | 141 |
12.03.2024 | Ja | 317 | 175 | 142 |
13.03.2024 | Ja | 329 | 193 | 136 |
25.03.2024 | Ja | 345 | 237 | 108 |
25.04.2024 | Ja | 327 | 185 | 142 |
13.05.2024 | Ja | 319 | 184 | 135 |
14.05.2024 | Ja | 323 | 220 | 103 |
08.06.2024 | Ja | 255 | 155 | 100 |
09.06.2024 | Ja | 309 | 191 | 118 |
19.06.2024 | Ja | 321 | 178 | 143 |
ges. | 9741 | 5812 | 3929 | |
59.7% | 40.3% |
Vereinigten Bühnen Bozen
10 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
14.05.2021 | Ja | 65 | 34 | 31 |
15.05.2021 | Nein | 38 | 17 | 21 |
16.05.2021 | Ja | 27 | 14 | 13 |
18.05.2021 | Ja | 82 | 59 | 23 |
19.05.2021 | Ja | 41 | 23 | 18 |
20.05.2021 | Ja | 34 | 22 | 12 |
20.05.2021 | Ja | 45 | 25 | 20 |
21.05.2021 | Ja | 37 | 20 | 17 |
22.05.2021 | Ja | 33 | 19 | 14 |
23.05.2021 | Ja | 58 | 30 | 28 |
ges. | 460 | 263 | 197 | |
57.2% | 42.8% |
Wolfgang Borchert Theater, Münster
24 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
29.10.2020 | Ja | 34 | 28 | 6 |
29.10.2020 | Ja | 44 | 36 | 8 |
30.10.2020 | Ja | 44 | 38 | 6 |
30.10.2020 | Ja | 42 | 24 | 18 |
31.10.2020 | Ja | 43 | 28 | 15 |
31.10.2020 | Ja | 40 | 31 | 9 |
01.11.2020 | Ja | 45 | 25 | 20 |
01.11.2020 | Ja | 42 | 28 | 14 |
27.05.2021 | Ja | 42 | 38 | 4 |
28.05.2021 | Ja | 50 | 37 | 13 |
29.05.2021 | Ja | 42 | 26 | 16 |
30.05.2021 | Ja | 48 | 32 | 16 |
27.11.2021 | Ja | 121 | 90 | 31 |
28.11.2021 | Ja | 90 | 64 | 26 |
15.12.2021 | Ja | 89 | 67 | 22 |
16.12.2021 | Ja | 111 | 89 | 22 |
15.01.2022 | Ja | 137 | 100 | 37 |
16.02.2022 | Ja | 135 | 120 | 15 |
16.02.2022 | Ja | 105 | 87 | 18 |
26.03.2022 | Ja | 63 | 52 | 11 |
27.03.2022 | Ja | 105 | 90 | 15 |
30.04.2022 | Ja | 105 | 82 | 23 |
10.09.2022 | Ja | 60 | 50 | 10 |
11.09.2022 | Ja | 30 | 26 | 4 |
ges. | 1667 | 1288 | 379 | |
77.3% | 22.7% |
kleines theater - Kammerspiele Landshut
3 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Ja | 80 | 55 | 25 |
31.03.2023 | Ja | 54 | 44 | 10 |
01.04.2023 | Ja | 57 | 40 | 17 |
ges. | 191 | 139 | 52 | |
72.8% | 27.2% |
Örkény Theater, Budapest
32 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
10.02.2023 | Ja | 305 | 197 | 108 |
11.02.2023 | Ja | 339 | 196 | 143 |
12.02.2023 | Ja | 341 | 223 | 118 |
10.03.2023 | Ja | 343 | 203 | 140 |
24.03.2023 | Ja | 361 | 208 | 153 |
30.03.2023 | Ja | 344 | 216 | 128 |
06.04.2023 | Ja | 324 | 205 | 119 |
28.04.2023 | Ja | 325 | 206 | 119 |
06.05.2023 | Ja | 330 | 207 | 123 |
21.05.2023 | Ja | 347 | 206 | 141 |
31.05.2023 | Ja | 335 | 192 | 143 |
07.06.2023 | Ja | 349 | 207 | 142 |
11.06.2023 | Ja | 341 | 208 | 133 |
11.10.2023 | Ja | 352 | 230 | 122 |
12.10.2023 | Ja | 343 | 213 | 130 |
06.11.2023 | Ja | 314 | 172 | 142 |
11.11.2023 | Ja | 336 | 209 | 127 |
27.11.2023 | Ja | 349 | 192 | 157 |
09.12.2023 | Ja | 319 | 197 | 122 |
15.12.2023 | Ja | 276 | 177 | 99 |
03.01.2024 | Ja | 358 | 203 | 155 |
26.01.2024 | Ja | 330 | 208 | 122 |
09.02.2024 | Ja | 331 | 180 | 151 |
28.02.2024 | Ja | 334 | 198 | 136 |
11.03.2024 | Ja | 328 | 211 | 117 |
20.03.2024 | Ja | 203 | 137 | 66 |
06.04.2024 | Ja | 242 | 170 | 72 |
15.04.2024 | Ja | 323 | 206 | 117 |
11.05.2024 | Ja | 251 | 167 | 84 |
31.05.2024 | Ja | 280 | 166 | 114 |
08.07.2024 | Ja | 140 | 92 | 48 |
28.10.2024 | Ja | 313 | 191 | 122 |
ges. | 10106 | 6193 | 3913 | |
61.3% | 38.7% |