„Halten Sie es für richtig, dass Herr Gärtner Pentobarbital bekommt, um sich töten zu können?“
55,8% Ja
12711 Stimmen
7099 Ja – 5612 Nein
Bislang fanden 99 Aufführungen an 8 Theatern im Zeitraum vom 10.09.2020 bis 01.11.2020 statt.

Berliner Ensemble – Bild: Matthias Horn
Altonaer Theater, Hamburg
21 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
13.09.2020 | Ja | 128 | 93 | 35 |
17.09.2020 | Ja | 94 | 52 | 42 |
18.09.2020 | Ja | 102 | 68 | 34 |
19.09.2020 | Ja | 115 | 77 | 38 |
20.09.2020 | Ja | 110 | 84 | 26 |
22.09.2020 | Ja | 106 | 71 | 35 |
23.09.2020 | Ja | 105 | 76 | 29 |
24.09.2020 | Ja | 97 | 73 | 24 |
25.09.2020 | Ja | 127 | 81 | 46 |
26.09.2020 | Ja | 127 | 84 | 43 |
27.09.2020 | Ja | 113 | 68 | 45 |
30.09.2020 | Ja | 130 | 80 | 50 |
01.10.2020 | Ja | 123 | 90 | 33 |
02.10.2020 | Ja | 135 | 97 | 38 |
03.10.2020 | Ja | 141 | 100 | 41 |
04.10.2020 | Ja | 124 | 79 | 45 |
07.10.2020 | Ja | 145 | 97 | 48 |
08.10.2020 | Ja | 135 | 80 | 55 |
09.10.2020 | Ja | 137 | 87 | 50 |
10.10.2020 | Ja | 131 | 99 | 32 |
11.10.2020 | Ja | 131 | 78 | 53 |
ges. | 2556 | 1714 | 842 | |
67.1% | 32.9% |
Badisches Staatstheater Karlsruhe
Premiere 30.01.2021
Berliner Ensemble
16 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
10.09.2020 | Ja | 200 | 120 | 80 |
11.09.2020 | Nein | 200 | 70 | 130 |
12.09.2020 | Nein | 200 | 70 | 130 |
13.09.2020 | Nein | 200 | 79 | 121 |
13.09.2020 | Nein | 200 | 58 | 142 |
25.09.2020 | Nein | 350 | 128 | 222 |
26.09.2020 | Nein | 346 | 126 | 220 |
27.09.2020 | Nein | 345 | 165 | 180 |
27.09.2020 | Nein | 349 | 113 | 236 |
13.10.2020 | Nein | 348 | 146 | 202 |
14.10.2020 | Nein | 345 | 126 | 219 |
15.10.2020 | Nein | 349 | 154 | 195 |
30.10.2020 | Nein | 342 | 140 | 202 |
31.10.2020 | Nein | 346 | 138 | 208 |
01.11.2020 | Nein | 343 | 158 | 185 |
01.11.2020 | Nein | 347 | 158 | 189 |
ges. | 4810 | 1949 | 2861 | |
40.5% | 59.5% |
Das Theater an der Effinger Straße, Bern
Premiere 20.02.2021
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
2 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | Ja | 117 | 79 | 38 |
01.11.2020 | Ja | 128 | 87 | 41 |
ges. | 245 | 166 | 79 | |
67.8% | 32.2% |
Düsseldorfer Schauspielhaus
9 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
10.09.2020 | Ja | 67 | 50 | 17 |
12.09.2020 | Ja | 60 | 37 | 23 |
24.09.2020 | Ja | 62 | 43 | 19 |
15.10.2020 | Ja | 71 | 44 | 27 |
15.10.2020 | Ja | 71 | 44 | 27 |
18.10.2020 | Ja | 65 | 41 | 24 |
18.10.2020 | Ja | 65 | 42 | 23 |
25.10.2020 | Ja | 65 | 41 | 24 |
25.10.2020 | Ja | 75 | 44 | 31 |
ges. | 601 | 386 | 215 | |
64.2% | 35.8% |
Fritz Rémond Theater im Zoo
Premiere 04.03.2021
Konzertdirektion Landgraf
27 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
17.09.2020 | Ja | 106 | 83 | 23 |
18.09.2020 | Ja | 81 | 51 | 30 |
19.09.2020 | Ja | 80 | 41 | 39 |
20.09.2020 | Ja | 80 | 51 | 29 |
21.09.2020 | Ja | 79 | 57 | 22 |
22.09.2020 | Ja | 79 | 57 | 22 |
23.09.2020 | Ja | 46 | 31 | 15 |
25.09.2020 | Ja | 182 | 161 | 21 |
26.09.2020 | Ja | 74 | 53 | 21 |
27.09.2020 | Ja | 119 | 99 | 20 |
28.09.2020 | Ja | 110 | 85 | 25 |
29.09.2020 | Ja | 107 | 84 | 23 |
30.09.2020 | Ja | 98 | 57 | 41 |
04.10.2020 | Ja | 91 | 53 | 38 |
05.10.2020 | Ja | 92 | 61 | 31 |
06.10.2020 | Ja | 140 | 76 | 64 |
07.10.2020 | Ja | 97 | 62 | 35 |
15.10.2020 | Nein | 136 | 65 | 71 |
16.10.2020 | Ja | 108 | 72 | 36 |
18.10.2020 | Ja | 122 | 77 | 45 |
19.10.2020 | Nein | 164 | 78 | 86 |
21.10.2020 | Ja | 129 | 95 | 34 |
23.10.2020 | Ja | 140 | 80 | 60 |
26.10.2020 | Nein | 14 | 5 | 9 |
27.10.2020 | Ja | 109 | 82 | 27 |
28.10.2020 | Ja | 100 | 55 | 45 |
29.10.2020 | Ja | 88 | 53 | 35 |
ges. | 2771 | 1824 | 947 | |
65.8% | 34.2% |
Oldenburgisches Staatstheater
5 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
18.09.2020 | 102 | 51 | 51 | |
20.09.2020 | Ja | 96 | 51 | 45 |
17.10.2020 | Nein | 101 | 48 | 53 |
23.10.2020 | Ja | 107 | 69 | 38 |
29.10.2020 | Nein | 96 | 46 | 50 |
ges. | 502 | 265 | 237 | |
52.8% | 47.2% |
Residenztheater München
Premiere 20.11.2020
Schauspielbühnen in Stuttgart
Premiere 30.04.2021
Theater Trier
11 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Ja | 82 | 51 | 31 |
13.09.2020 | Ja | 91 | 57 | 34 |
19.09.2020 | Ja | 87 | 55 | 32 |
30.09.2020 | Ja | 74 | 45 | 29 |
02.10.2020 | Ja | 98 | 57 | 41 |
04.10.2020 | Ja | 78 | 47 | 31 |
15.10.2020 | Ja | 87 | 52 | 35 |
16.10.2020 | Ja | 74 | 39 | 35 |
28.10.2020 | Ja | 70 | 50 | 20 |
30.10.2020 | Ja | 71 | 45 | 26 |
01.11.2020 | Ja | 80 | 59 | 21 |
ges. | 892 | 557 | 335 | |
62.4% | 37.6% |
Vereinigten Bühnen Bozen
Premiere 14.01.2021
Wolfgang Borchert Theater, Münster
8 Auff. | St. | Ja | Nein | |
---|---|---|---|---|
29.10.2020 | Ja | 34 | 28 | 6 |
29.10.2020 | Ja | 44 | 36 | 8 |
30.10.2020 | Ja | 44 | 38 | 6 |
30.10.2020 | Ja | 42 | 24 | 18 |
31.10.2020 | Ja | 43 | 28 | 15 |
31.10.2020 | Ja | 40 | 31 | 9 |
01.11.2020 | Ja | 45 | 25 | 20 |
01.11.2020 | Ja | 42 | 28 | 14 |
ges. | 334 | 238 | 96 | |
71.3% | 28.7% |