"Do you think it's right, that Mr. Gärtner should be given Pentobarbital to kill himself?"
61,7% Yes
77991 Votes
48152 Yes – 29839 No
Recorded are 476 events at 23 theatres in the period 10/09/2020 to 08/01/2025.
Berliner Ensemble – Photograph: Matthias Horn
Altonaer Theater, Hamburg
30 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
13/09/2020 | Yes | 128 | 93 | 35 |
17/09/2020 | Yes | 94 | 52 | 42 |
18/09/2020 | Yes | 102 | 68 | 34 |
19/09/2020 | Yes | 115 | 77 | 38 |
20/09/2020 | Yes | 110 | 84 | 26 |
22/09/2020 | Yes | 106 | 71 | 35 |
23/09/2020 | Yes | 105 | 76 | 29 |
24/09/2020 | Yes | 97 | 73 | 24 |
25/09/2020 | Yes | 127 | 81 | 46 |
26/09/2020 | Yes | 127 | 84 | 43 |
27/09/2020 | Yes | 113 | 68 | 45 |
30/09/2020 | Yes | 130 | 80 | 50 |
01/10/2020 | Yes | 123 | 90 | 33 |
02/10/2020 | Yes | 135 | 97 | 38 |
03/10/2020 | Yes | 141 | 100 | 41 |
04/10/2020 | Yes | 124 | 79 | 45 |
07/10/2020 | Yes | 145 | 97 | 48 |
08/10/2020 | Yes | 135 | 80 | 55 |
09/10/2020 | Yes | 137 | 87 | 50 |
10/10/2020 | Yes | 131 | 99 | 32 |
11/10/2020 | Yes | 131 | 78 | 53 |
26/09/2021 | Yes | 76 | 45 | 31 |
07/10/2021 | Yes | 68 | 53 | 15 |
08/10/2021 | Yes | 63 | 47 | 16 |
09/10/2021 | Yes | 94 | 72 | 22 |
10/10/2021 | Yes | 44 | 30 | 14 |
12/10/2021 | Yes | 37 | 24 | 13 |
13/10/2021 | Yes | 33 | 25 | 8 |
14/10/2021 | Yes | 53 | 43 | 10 |
15/10/2021 | Yes | 80 | 53 | 27 |
tot. | 3104 | 2106 | 998 | |
67.8% | 32.2% |
Badisches Staatstheater Karlsruhe
Premiere 30.01.2021
Berliner Ensemble
25 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
10/09/2020 | Yes | 200 | 120 | 80 |
11/09/2020 | No | 200 | 70 | 130 |
12/09/2020 | No | 200 | 70 | 130 |
13/09/2020 | No | 200 | 79 | 121 |
13/09/2020 | No | 200 | 58 | 142 |
25/09/2020 | No | 350 | 128 | 222 |
26/09/2020 | No | 346 | 126 | 220 |
27/09/2020 | No | 345 | 165 | 180 |
27/09/2020 | No | 349 | 113 | 236 |
13/10/2020 | No | 348 | 146 | 202 |
14/10/2020 | No | 345 | 126 | 219 |
15/10/2020 | No | 349 | 154 | 195 |
30/10/2020 | No | 342 | 140 | 202 |
31/10/2020 | No | 346 | 138 | 208 |
01/11/2020 | No | 343 | 158 | 185 |
01/11/2020 | No | 347 | 158 | 189 |
24/08/2021 | No | 351 | 122 | 229 |
25/08/2021 | No | 324 | 133 | 191 |
03/11/2021 | Yes | 130 | 85 | 45 |
04/11/2021 | No | 136 | 60 | 76 |
15/11/2021 | Yes | 337 | 173 | 164 |
16/11/2021 | No | 424 | 160 | 264 |
16/05/2022 | No | 552 | 183 | 369 |
17/05/2022 | Yes | 237 | 124 | 113 |
17/06/2022 | Yes | 497 | 298 | 199 |
tot. | 7798 | 3287 | 4511 | |
42.2% | 57.8% |
Das Theater an der Effinger Straße, Bern
27 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
19/02/2022 | Yes | 140 | 99 | 41 |
21/02/2022 | Yes | 103 | 68 | 35 |
21/02/2022 | Yes | 103 | 68 | 35 |
22/02/2022 | Yes | 78 | 57 | 21 |
23/02/2022 | Yes | 88 | 63 | 25 |
24/02/2022 | Yes | 86 | 58 | 28 |
24/02/2022 | Yes | 86 | 58 | 28 |
25/02/2022 | Yes | 106 | 66 | 40 |
26/02/2022 | Yes | 102 | 75 | 27 |
27/02/2022 | Yes | 100 | 72 | 28 |
01/03/2022 | Yes | 91 | 66 | 25 |
02/03/2022 | Yes | 102 | 82 | 20 |
03/03/2022 | Yes | 104 | 74 | 30 |
04/03/2022 | Yes | 106 | 83 | 23 |
05/03/2022 | Yes | 98 | 84 | 14 |
06/03/2022 | Yes | 103 | 62 | 41 |
08/03/2022 | Yes | 95 | 57 | 38 |
09/03/2022 | Yes | 103 | 63 | 40 |
10/03/2022 | Yes | 94 | 73 | 21 |
11/03/2022 | Yes | 115 | 77 | 38 |
12/03/2022 | Yes | 94 | 73 | 21 |
14/03/2022 | Yes | 95 | 70 | 25 |
15/03/2022 | Yes | 109 | 80 | 29 |
16/03/2022 | Yes | 108 | 81 | 27 |
17/03/2022 | Yes | 93 | 66 | 27 |
18/03/2022 | Yes | 126 | 96 | 30 |
19/03/2022 | Yes | 103 | 75 | 28 |
tot. | 2731 | 1946 | 785 | |
71.3% | 28.7% |
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
13 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
30/10/2020 | Yes | 117 | 79 | 38 |
01/11/2020 | Yes | 128 | 87 | 41 |
24/09/2021 | Yes | 146 | 80 | 66 |
30/09/2021 | Yes | 133 | 78 | 55 |
15/10/2021 | Yes | 88 | 66 | 22 |
23/10/2021 | Yes | 65 | 37 | 28 |
31/10/2021 | Yes | 123 | 71 | 52 |
06/11/2021 | 74 | 37 | 37 | |
24/09/2022 | Yes | 66 | 45 | 21 |
15/10/2022 | Yes | 66 | 48 | 18 |
15/10/2022 | Yes | 66 | 48 | 18 |
27/01/2023 | Yes | 51 | 42 | 9 |
14/04/2023 | Yes | 121 | 90 | 31 |
tot. | 1244 | 808 | 436 | |
65.0% | 35.0% |
Düsseldorfer Schauspielhaus
19 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
10/09/2020 | Yes | 67 | 50 | 17 |
12/09/2020 | Yes | 60 | 37 | 23 |
24/09/2020 | Yes | 62 | 43 | 19 |
15/10/2020 | Yes | 71 | 44 | 27 |
15/10/2020 | Yes | 71 | 44 | 27 |
18/10/2020 | Yes | 65 | 41 | 24 |
18/10/2020 | Yes | 65 | 42 | 23 |
25/10/2020 | Yes | 65 | 41 | 24 |
25/10/2020 | Yes | 75 | 44 | 31 |
26/11/2021 | Yes | 78 | 56 | 22 |
16/12/2021 | Yes | 220 | 160 | 60 |
28/12/2021 | Yes | 220 | 167 | 53 |
27/01/2022 | Yes | 141 | 99 | 42 |
27/01/2022 | Yes | 141 | 99 | 42 |
03/02/2022 | Yes | 170 | 116 | 54 |
04/03/2022 | Yes | 233 | 164 | 69 |
19/03/2022 | Yes | 200 | 148 | 52 |
13/11/2022 | Yes | 230 | 181 | 49 |
21/11/2022 | Yes | 198 | 126 | 72 |
tot. | 2432 | 1702 | 730 | |
70.0% | 30.0% |
E-Werk, Freiburg
20 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
15/09/2021 | Yes | 59 | 47 | 12 |
16/09/2021 | Yes | 18 | 16 | 2 |
17/09/2021 | Yes | 32 | 28 | 4 |
18/09/2021 | Yes | 31 | 25 | 6 |
22/09/2021 | Yes | 26 | 22 | 4 |
23/09/2021 | Yes | 60 | 52 | 8 |
24/09/2021 | Yes | 39 | 30 | 9 |
25/09/2021 | Yes | 51 | 35 | 16 |
20/10/2021 | Yes | 72 | 58 | 14 |
21/10/2021 | Yes | 70 | 56 | 14 |
22/10/2021 | Yes | 71 | 64 | 7 |
23/10/2021 | Yes | 70 | 65 | 5 |
31/01/2023 | Yes | 61 | 55 | 6 |
01/02/2023 | Yes | 62 | 58 | 4 |
02/02/2023 | Yes | 36 | 32 | 4 |
03/02/2023 | Yes | 57 | 51 | 6 |
04/02/2023 | Yes | 64 | 54 | 10 |
05/02/2023 | Yes | 72 | 61 | 11 |
16/09/2023 | Yes | 44 | 39 | 5 |
17/09/2023 | Yes | 47 | 40 | 7 |
tot. | 1042 | 888 | 154 | |
85.2% | 14.8% |
Fritz Rémond Theater im Zoo
35 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
21/10/2021 | ||||
22/10/2021 | ||||
23/10/2021 | ||||
26/10/2021 | ||||
27/10/2021 | Yes | 39 | 28 | 11 |
28/10/2021 | Yes | 32 | 22 | 10 |
29/10/2021 | Yes | 23 | 12 | 11 |
30/10/2021 | Yes | 47 | 31 | 16 |
31/10/2021 | ||||
02/11/2021 | Yes | 36 | 28 | 8 |
03/11/2021 | ||||
04/11/2021 | Yes | 51 | 40 | 11 |
05/11/2021 | Yes | 50 | 42 | 8 |
06/11/2021 | ||||
07/11/2021 | Yes | 77 | 60 | 17 |
09/11/2021 | Yes | 26 | 19 | 7 |
10/11/2021 | ||||
11/11/2021 | Yes | 25 | 16 | 9 |
12/11/2021 | ||||
13/11/2021 | ||||
14/11/2021 | ||||
16/11/2021 | Yes | 30 | 25 | 5 |
16/11/2021 | Yes | 30 | 25 | 5 |
17/11/2021 | Yes | 37 | 29 | 8 |
18/11/2021 | Yes | 37 | 23 | 14 |
19/11/2021 | Yes | 52 | 35 | 17 |
19/11/2021 | Yes | 52 | 35 | 17 |
20/11/2021 | Yes | 51 | 29 | 22 |
21/11/2021 | ||||
23/11/2021 | Yes | 61 | 39 | 22 |
24/11/2021 | ||||
25/11/2021 | Yes | 51 | 37 | 14 |
26/11/2021 | ||||
27/11/2021 | Yes | 59 | 40 | 19 |
28/11/2021 | ||||
tot. | 866 | 615 | 251 | |
71.0% | 29.0% |
Konzert und Theater St.Gallen
10 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
15/12/2023 | Yes | 100 | 62 | 38 |
28/12/2023 | Yes | 100 | 60 | 40 |
03/01/2024 | Yes | 100 | 68 | 32 |
12/01/2024 | Yes | 100 | 61 | 39 |
19/01/2024 | Yes | 100 | 64 | 36 |
21/01/2024 | Yes | 100 | 55 | 45 |
24/01/2024 | Yes | 100 | 60 | 40 |
01/02/2024 | Yes | 100 | 67 | 33 |
11/03/2024 | Yes | 100 | 51 | 49 |
19/03/2024 | Yes | 100 | 67 | 33 |
tot. | 1000 | 615 | 385 | |
61.5% | 38.5% |
Konzertdirektion Landgraf
27 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
17/09/2020 | Yes | 106 | 83 | 23 |
18/09/2020 | Yes | 81 | 51 | 30 |
19/09/2020 | Yes | 80 | 41 | 39 |
20/09/2020 | Yes | 80 | 51 | 29 |
21/09/2020 | Yes | 79 | 57 | 22 |
22/09/2020 | Yes | 79 | 57 | 22 |
23/09/2020 | Yes | 46 | 31 | 15 |
25/09/2020 | Yes | 182 | 161 | 21 |
26/09/2020 | Yes | 74 | 53 | 21 |
27/09/2020 | Yes | 119 | 99 | 20 |
28/09/2020 | Yes | 110 | 85 | 25 |
29/09/2020 | Yes | 107 | 84 | 23 |
30/09/2020 | Yes | 98 | 57 | 41 |
04/10/2020 | Yes | 91 | 53 | 38 |
05/10/2020 | Yes | 92 | 61 | 31 |
06/10/2020 | Yes | 140 | 76 | 64 |
07/10/2020 | Yes | 97 | 62 | 35 |
15/10/2020 | No | 136 | 65 | 71 |
16/10/2020 | Yes | 108 | 72 | 36 |
18/10/2020 | Yes | 122 | 77 | 45 |
19/10/2020 | No | 164 | 78 | 86 |
21/10/2020 | Yes | 129 | 95 | 34 |
23/10/2020 | Yes | 140 | 80 | 60 |
26/10/2020 | No | 14 | 5 | 9 |
27/10/2020 | Yes | 109 | 82 | 27 |
28/10/2020 | Yes | 100 | 55 | 45 |
29/10/2020 | Yes | 88 | 53 | 35 |
tot. | 2771 | 1824 | 947 | |
65.8% | 34.2% |
Narodni Divadlo Moravskoslezské Ostrava
Premiere 25.02.2026
Oldenburgisches Staatstheater
18 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 102 | 51 | 51 | |
20/09/2020 | Yes | 96 | 51 | 45 |
17/10/2020 | No | 101 | 48 | 53 |
23/10/2020 | Yes | 107 | 69 | 38 |
29/10/2020 | No | 96 | 46 | 50 |
13/10/2021 | Yes | 167 | 116 | 51 |
26/10/2021 | Yes | 94 | 53 | 41 |
01/11/2021 | Yes | 134 | 86 | 48 |
12/12/2021 | Yes | 77 | 57 | 20 |
15/12/2021 | Yes | 92 | 69 | 23 |
07/01/2022 | Yes | 181 | 127 | 54 |
26/03/2022 | Yes | 290 | 197 | 93 |
24/04/2022 | Yes | 150 | 107 | 43 |
11/06/2022 | Yes | 37 | 26 | 11 |
11/06/2022 | Yes | 37 | 26 | 11 |
19/06/2022 | Yes | 63 | 48 | 15 |
19/06/2022 | Yes | 63 | 48 | 15 |
06/07/2022 | Yes | 150 | 111 | 39 |
tot. | 2037 | 1336 | 701 | |
65.6% | 34.4% |
Residenztheater München
35 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
23/07/2021 | ||||
27/07/2021 | ||||
29/09/2021 | ||||
29/09/2021 | Yes | 335 | 200 | 135 |
30/09/2021 | Yes | 352 | 212 | 140 |
30/09/2021 | ||||
08/10/2021 | ||||
08/10/2021 | Yes | 458 | 258 | 200 |
12/10/2021 | ||||
12/10/2021 | Yes | 684 | 480 | 204 |
02/11/2021 | ||||
02/11/2021 | Yes | 453 | 227 | 226 |
14/11/2021 | Yes | 501 | 351 | 150 |
16/11/2021 | Yes | 510 | 410 | 100 |
17/11/2021 | Yes | 508 | 408 | 100 |
20/11/2021 | Yes | 557 | 307 | 250 |
01/12/2021 | Yes | 191 | 150 | 41 |
17/12/2021 | Yes | 196 | 144 | 52 |
20/12/2021 | Yes | 198 | 150 | 48 |
23/12/2021 | Yes | 195 | 100 | 95 |
27/01/2022 | Yes | 273 | 171 | 102 |
02/02/2022 | Yes | 395 | 210 | 185 |
07/02/2022 | Yes | 394 | 224 | 170 |
08/02/2022 | Yes | 228 | 200 | 28 |
16/02/2022 | Yes | 402 | 350 | 52 |
23/02/2022 | Yes | 352 | 300 | 52 |
25/02/2022 | Yes | 407 | 400 | 7 |
11/03/2022 | Yes | 569 | 300 | 269 |
31/03/2022 | Yes | 720 | 420 | 300 |
14/04/2022 | Yes | 491 | 401 | 90 |
28/04/2022 | Yes | 453 | 233 | 220 |
14/05/2022 | Yes | 382 | 232 | 150 |
24/07/2022 | Yes | 635 | 405 | 230 |
17/10/2022 | Yes | 799 | 499 | 300 |
06/05/2023 | Yes | 545 | 382 | 163 |
tot. | 12183 | 8124 | 4059 | |
66.7% | 33.3% |
Schauspielbühnen in Stuttgart
31 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
29/10/2021 | Yes | 212 | 129 | 83 |
30/10/2021 | Yes | 211 | 123 | 88 |
02/11/2021 | Yes | 215 | 133 | 82 |
03/11/2021 | Yes | 216 | 130 | 86 |
04/11/2021 | Yes | 205 | 121 | 84 |
05/11/2021 | Yes | 178 | 107 | 71 |
06/11/2021 | Yes | 182 | 104 | 78 |
06/11/2021 | Yes | 211 | 137 | 74 |
09/11/2021 | Yes | 191 | 101 | 90 |
10/11/2021 | No | 148 | 71 | 77 |
11/11/2021 | Yes | 157 | 93 | 64 |
12/11/2021 | Yes | 239 | 120 | 119 |
13/11/2021 | Yes | 236 | 125 | 111 |
16/11/2021 | Yes | 185 | 106 | 79 |
17/11/2021 | Yes | 173 | 88 | 85 |
18/11/2021 | Yes | 195 | 99 | 96 |
19/11/2021 | Yes | 204 | 107 | 97 |
20/11/2021 | Yes | 192 | 109 | 83 |
21/11/2021 | Yes | 194 | 98 | 96 |
23/11/2021 | Yes | 160 | 86 | 74 |
24/11/2021 | Yes | 60 | 36 | 24 |
25/11/2021 | Yes | 95 | 63 | 32 |
26/11/2021 | Yes | 86 | 46 | 40 |
27/11/2021 | Yes | 98 | 64 | 34 |
27/11/2021 | Yes | 106 | 62 | 44 |
29/11/2021 | Yes | 115 | 66 | 49 |
30/11/2021 | Yes | 142 | 79 | 63 |
01/12/2021 | Yes | 102 | 59 | 43 |
02/12/2021 | Yes | 100 | 52 | 48 |
03/12/2021 | Yes | 89 | 51 | 38 |
04/12/2021 | 118 | 59 | 59 | |
tot. | 5015 | 2824 | 2191 | |
56.3% | 43.7% |
Schauspielhaus Graz
18 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
04/02/2022 | Yes | 393 | 225 | 168 |
08/02/2022 | Yes | 358 | 188 | 170 |
16/02/2022 | Yes | 408 | 226 | 182 |
17/02/2022 | Yes | 418 | 230 | 188 |
02/03/2022 | Yes | 346 | 181 | 165 |
12/03/2022 | Yes | 362 | 217 | 145 |
18/03/2022 | Yes | 362 | 207 | 155 |
25/03/2022 | Yes | 307 | 177 | 130 |
31/03/2022 | Yes | 432 | 281 | 151 |
01/04/2022 | Yes | 159 | 101 | 58 |
09/04/2022 | Yes | 392 | 212 | 180 |
23/04/2022 | Yes | 206 | 119 | 87 |
12/05/2022 | Yes | 201 | 139 | 62 |
13/05/2022 | Yes | 170 | 105 | 65 |
21/05/2022 | Yes | 212 | 127 | 85 |
22/10/2022 | Yes | 214 | 124 | 90 |
27/10/2022 | Yes | 288 | 181 | 107 |
05/11/2022 | Yes | 264 | 171 | 93 |
tot. | 5492 | 3211 | 2281 | |
58.5% | 41.5% |
Schauspielhaus Salzburg
13 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
04/11/2021 | Yes | 56 | 34 | 22 |
06/11/2021 | Yes | 71 | 49 | 22 |
08/11/2021 | Yes | 52 | 28 | 24 |
09/11/2021 | Yes | 51 | 33 | 18 |
10/11/2021 | Yes | 49 | 34 | 15 |
16/01/2022 | No | 54 | 25 | 29 |
18/01/2022 | Yes | 64 | 36 | 28 |
20/01/2022 | Yes | 48 | 31 | 17 |
26/01/2022 | Yes | 68 | 49 | 19 |
03/02/2022 | Yes | 68 | 40 | 28 |
04/02/2022 | Yes | 64 | 42 | 22 |
05/02/2022 | No | 68 | 33 | 35 |
06/02/2022 | Yes | 65 | 45 | 20 |
tot. | 778 | 479 | 299 | |
61.6% | 38.4% |
Schlossfestspiele Neersen
7 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
09/07/2022 | Yes | 135 | 88 | 47 |
13/07/2022 | Yes | 176 | 121 | 55 |
14/07/2022 | Yes | 107 | 69 | 38 |
15/07/2022 | Yes | 160 | 96 | 64 |
16/07/2022 | Yes | 105 | 66 | 39 |
16/07/2022 | Yes | 137 | 92 | 45 |
31/07/2022 | Yes | 137 | 89 | 48 |
tot. | 957 | 621 | 336 | |
64.9% | 35.1% |
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
Premiere 17.01.2025
Theater Chambinzky, Würzburg
22 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
17/09/2021 | Yes | 63 | 38 | 25 |
18/09/2021 | No | 16 | 7 | 9 |
19/09/2021 | Yes | 19 | 11 | 8 |
21/09/2021 | Yes | 17 | 9 | 8 |
22/09/2021 | Yes | 25 | 13 | 12 |
25/09/2021 | Yes | 47 | 38 | 9 |
27/09/2021 | Yes | 24 | 13 | 11 |
28/09/2021 | Yes | 41 | 28 | 13 |
29/09/2021 | Yes | 21 | 20 | 1 |
04/10/2021 | No | 104 | 51 | 53 |
05/10/2021 | Yes | 107 | 70 | 37 |
08/10/2021 | Yes | 112 | 66 | 46 |
04/11/2021 | Yes | 175 | 112 | 63 |
05/11/2021 | Yes | 146 | 99 | 47 |
06/11/2021 | Yes | 72 | 45 | 27 |
07/11/2021 | Yes | 122 | 92 | 30 |
04/09/2022 | No | 75 | 32 | 43 |
05/09/2022 | Yes | 136 | 92 | 44 |
30/01/2023 | Yes | 81 | 69 | 12 |
31/01/2023 | Yes | 67 | 40 | 27 |
01/02/2023 | Yes | 358 | 222 | 136 |
02/02/2023 | No | 109 | 44 | 65 |
tot. | 1937 | 1211 | 726 | |
62.5% | 37.5% |
Theater Postremise, Chur
13 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
30/09/2022 | Yes | 125 | 73 | 52 |
01/10/2022 | Yes | 126 | 80 | 46 |
22/10/2022 | Yes | 219 | 128 | 91 |
29/10/2022 | Yes | 221 | 133 | 88 |
19/11/2022 | Yes | 126 | 96 | 30 |
20/11/2022 | Yes | 132 | 88 | 44 |
29/01/2023 | Yes | 226 | 151 | 75 |
30/04/2023 | Yes | 300 | 189 | 111 |
19/09/2023 | Yes | 250 | 158 | 92 |
03/02/2024 | Yes | 173 | 122 | 51 |
04/02/2024 | Yes | 173 | 123 | 50 |
27/09/2024 | Yes | 252 | 191 | 61 |
23/10/2024 | Yes | 300 | 222 | 78 |
tot. | 2623 | 1754 | 869 | |
66.9% | 33.1% |
Theater Trier
11 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Yes | 82 | 51 | 31 |
13/09/2020 | Yes | 91 | 57 | 34 |
19/09/2020 | Yes | 87 | 55 | 32 |
30/09/2020 | Yes | 74 | 45 | 29 |
02/10/2020 | Yes | 98 | 57 | 41 |
04/10/2020 | Yes | 78 | 47 | 31 |
15/10/2020 | Yes | 87 | 52 | 35 |
16/10/2020 | Yes | 74 | 39 | 35 |
28/10/2020 | Yes | 70 | 50 | 20 |
30/10/2020 | Yes | 71 | 45 | 26 |
01/11/2020 | Yes | 80 | 59 | 21 |
tot. | 892 | 557 | 335 | |
62.4% | 37.6% |
Theater in der Josefstadt, Wien
30 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
21/03/2023 | Yes | 326 | 216 | 110 |
22/03/2023 | Yes | 332 | 217 | 115 |
23/03/2023 | Yes | 328 | 216 | 112 |
24/03/2023 | Yes | 338 | 190 | 148 |
28/03/2023 | Yes | 326 | 183 | 143 |
29/03/2023 | Yes | 323 | 187 | 136 |
30/03/2023 | Yes | 347 | 204 | 143 |
24/04/2023 | Yes | 336 | 183 | 153 |
06/05/2023 | Yes | 322 | 192 | 130 |
07/05/2023 | Yes | 289 | 167 | 122 |
26/05/2023 | Yes | 220 | 126 | 94 |
09/06/2023 | Yes | 353 | 226 | 127 |
13/06/2023 | Yes | 372 | 224 | 148 |
14/06/2023 | Yes | 375 | 217 | 158 |
02/11/2023 | No | 311 | 153 | 158 |
15/12/2023 | Yes | 329 | 215 | 114 |
19/01/2024 | Yes | 376 | 242 | 134 |
20/01/2024 | Yes | 347 | 203 | 144 |
21/01/2024 | Yes | 291 | 170 | 121 |
26/02/2024 | Yes | 325 | 174 | 151 |
06/03/2024 | Yes | 330 | 189 | 141 |
12/03/2024 | Yes | 317 | 175 | 142 |
13/03/2024 | Yes | 329 | 193 | 136 |
25/03/2024 | Yes | 345 | 237 | 108 |
25/04/2024 | Yes | 327 | 185 | 142 |
13/05/2024 | Yes | 319 | 184 | 135 |
14/05/2024 | Yes | 323 | 220 | 103 |
08/06/2024 | Yes | 255 | 155 | 100 |
09/06/2024 | Yes | 309 | 191 | 118 |
19/06/2024 | Yes | 321 | 178 | 143 |
tot. | 9741 | 5812 | 3929 | |
59.7% | 40.3% |
Vereinigten Bühnen Bozen
10 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
14/05/2021 | Yes | 65 | 34 | 31 |
15/05/2021 | No | 38 | 17 | 21 |
16/05/2021 | Yes | 27 | 14 | 13 |
18/05/2021 | Yes | 82 | 59 | 23 |
19/05/2021 | Yes | 41 | 23 | 18 |
20/05/2021 | Yes | 34 | 22 | 12 |
20/05/2021 | Yes | 45 | 25 | 20 |
21/05/2021 | Yes | 37 | 20 | 17 |
22/05/2021 | Yes | 33 | 19 | 14 |
23/05/2021 | Yes | 58 | 30 | 28 |
tot. | 460 | 263 | 197 | |
57.2% | 42.8% |
Wolfgang Borchert Theater, Münster
24 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
29/10/2020 | Yes | 34 | 28 | 6 |
29/10/2020 | Yes | 44 | 36 | 8 |
30/10/2020 | Yes | 44 | 38 | 6 |
30/10/2020 | Yes | 42 | 24 | 18 |
31/10/2020 | Yes | 43 | 28 | 15 |
31/10/2020 | Yes | 40 | 31 | 9 |
01/11/2020 | Yes | 45 | 25 | 20 |
01/11/2020 | Yes | 42 | 28 | 14 |
27/05/2021 | Yes | 42 | 38 | 4 |
28/05/2021 | Yes | 50 | 37 | 13 |
29/05/2021 | Yes | 42 | 26 | 16 |
30/05/2021 | Yes | 48 | 32 | 16 |
27/11/2021 | Yes | 121 | 90 | 31 |
28/11/2021 | Yes | 90 | 64 | 26 |
15/12/2021 | Yes | 89 | 67 | 22 |
16/12/2021 | Yes | 111 | 89 | 22 |
15/01/2022 | Yes | 137 | 100 | 37 |
16/02/2022 | Yes | 135 | 120 | 15 |
16/02/2022 | Yes | 105 | 87 | 18 |
26/03/2022 | Yes | 63 | 52 | 11 |
27/03/2022 | Yes | 105 | 90 | 15 |
30/04/2022 | Yes | 105 | 82 | 23 |
10/09/2022 | Yes | 60 | 50 | 10 |
11/09/2022 | Yes | 30 | 26 | 4 |
tot. | 1667 | 1288 | 379 | |
77.3% | 22.7% |
kleines theater - Kammerspiele Landshut
3 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
18/03/2023 | Yes | 80 | 55 | 25 |
31/03/2023 | Yes | 54 | 44 | 10 |
01/04/2023 | Yes | 57 | 40 | 17 |
tot. | 191 | 139 | 52 | |
72.8% | 27.2% |
Örkény Theater, Budapest
35 Events | Votes | Yes | No | |
---|---|---|---|---|
10/02/2023 | Yes | 305 | 197 | 108 |
11/02/2023 | Yes | 339 | 196 | 143 |
12/02/2023 | Yes | 341 | 223 | 118 |
10/03/2023 | Yes | 343 | 203 | 140 |
24/03/2023 | Yes | 361 | 208 | 153 |
30/03/2023 | Yes | 344 | 216 | 128 |
06/04/2023 | Yes | 324 | 205 | 119 |
28/04/2023 | Yes | 325 | 206 | 119 |
06/05/2023 | Yes | 330 | 207 | 123 |
21/05/2023 | Yes | 347 | 206 | 141 |
31/05/2023 | Yes | 335 | 192 | 143 |
07/06/2023 | Yes | 349 | 207 | 142 |
11/06/2023 | Yes | 341 | 208 | 133 |
11/10/2023 | Yes | 352 | 230 | 122 |
12/10/2023 | Yes | 343 | 213 | 130 |
06/11/2023 | Yes | 314 | 172 | 142 |
11/11/2023 | Yes | 336 | 209 | 127 |
27/11/2023 | Yes | 349 | 192 | 157 |
09/12/2023 | Yes | 319 | 197 | 122 |
15/12/2023 | Yes | 276 | 177 | 99 |
03/01/2024 | Yes | 358 | 203 | 155 |
26/01/2024 | Yes | 330 | 208 | 122 |
09/02/2024 | Yes | 331 | 180 | 151 |
28/02/2024 | Yes | 334 | 198 | 136 |
11/03/2024 | Yes | 328 | 211 | 117 |
20/03/2024 | Yes | 203 | 137 | 66 |
06/04/2024 | Yes | 242 | 170 | 72 |
15/04/2024 | Yes | 323 | 206 | 117 |
11/05/2024 | Yes | 251 | 167 | 84 |
31/05/2024 | Yes | 280 | 166 | 114 |
08/07/2024 | Yes | 140 | 92 | 48 |
28/10/2024 | Yes | 313 | 191 | 122 |
29/11/2024 | Yes | 321 | 214 | 107 |
01/12/2024 | Yes | 289 | 165 | 124 |
08/01/2025 | Yes | 314 | 170 | 144 |
tot. | 11030 | 6742 | 4288 | |
61.1% | 38.9% |